滄州振榮科技生產(chǎn)的陶瓷纖維紗線是以高強陶瓷纖維為原料,經(jīng)紡紗、絡(luò)筒而成。根據(jù)不同的使用溫度,不同使用條件,加入玻璃纖維或者耐熱合金絲等增強材料,使其連續(xù)使用溫度達1050°C。短時間使用溫度也可達1260°C。具有良好的抗酸堿腐蝕性與抗鋁、鋅等熔融金屬侵蝕能力。
滄州振榮科技生產(chǎn)的陶瓷纖維紗線是以高強陶瓷纖維為原料,經(jīng)紡紗、絡(luò)筒而成。根據(jù)不同的使用溫度,不同使用條件,加入玻璃纖維或者耐熱合金絲等增強材料,使其連續(xù)使用溫度達1050°C。短時間使用溫度也可達1260°C。具有良好的抗酸堿腐蝕性與抗鋁、鋅等熔融金屬侵蝕能力。
參數(shù)表
項目 | 數(shù)值 |
顏色 | 白 |
最高使用溫度 | 1260°C |
纖維直徑 | 3~5μm |
熱收縮率(1232°C,24h) | 3.5% |
熱傳導(dǎo)率(538°C,8pcf) | 0.130w/mk |
Al2O3 | 45~48% |
Fe2O3 | 0.7~1.2% |
CaO&NaCl | 0.43% |
渣球含量 | < 8.5% |
擊穿電壓 | 5kv/mm |
體電阻 | 5x10 10Ω |
含水率 | < 2% |
有機纖維含量 | < 20% |
規(guī)格表
產(chǎn)品代碼 | 號數(shù) (Tex) | 總號數(shù) (Tex) | 股數(shù) | 增強 | 工作溫度 |
CY525G×2 | 525 | 1080 | 2 | 玻璃絲 | 650°C |
CY630G×2 | 630 | 1300 | 2 | ||
CY650G×3 | 650 | 2000 | 3 | ||
CY830G×2 | 830 | 1710 | 2 | ||
CY1000G×2 | 1000 | 2000 | 2 | ||
CY830G×3 | 830 | 2490 | 3 | ||
CY2000G×1 | 2000 | 2000 | 1 | ||
CY2000G×2 | 2000 | 4000 | 2 | ||
CY2250G×2 | 2250 | 4500 | 2 | ||
CY525S×2 | 525 | 1150 | 2 | 不銹鋼絲 | 1050°C |
CY630S×2 | 630 | 1360 | 2 | ||
CY650S×3 | 650 | 2100 | 3 | ||
CY830S×2 | 830 | 1770 | 2 | ||
CY1000S×2 | 1000 | 2100 | 2 | ||
CY830S×3 | 830 | 2600 | 3 | ||
CY2000S×2 | 2000 | 4100 | 2 | ||
CY2250S×2 | 2250 | 4600 | 2 |
應(yīng)用范圍
各種紡織品;
包裝:每軸裝一個塑膠袋;
發(fā)貨交期:咨詢客服;
最小訂單量:咨詢客服;
聯(lián)系人:姜經(jīng)理
手 機:15010684699
郵 箱:sales@zhenrong-tech.com
公 司:滄州振榮科技有限公司
地 址:河北省滄州市南皮縣